<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Блог о личном развитии от Гаспара Чилингарова</title>
	<atom:link href="http://gasparchilingarov.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gasparchilingarov.com</link>
	<description>Ни дня на месте, только вперед!</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:00:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comment on Учет времени by Gaspar</title>
		<link>http://gasparchilingarov.com/2008/12/02/uchet-vremeni-3/#comment-1621</link>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gasparchilingarov.com/?p=356#comment-1621</guid>
		<description>но упала по сравнению с неделей, где ее было вообще 50% :) 

так что все отлично :) 

реально учет помогает найти те моменты, когда ты просто тупишь и страдаешь фигней. 
или по крайней мере начинаешь отдавать себе отчет, что ты сейчас - убиваеь время</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>но упала по сравнению с неделей, где ее было вообще 50% <img src='http://gasparchilingarov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>так что все отлично <img src='http://gasparchilingarov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>реально учет помогает найти те моменты, когда ты просто тупишь и страдаешь фигней.<br />
или по крайней мере начинаешь отдавать себе отчет, что ты сейчас - убиваеь время</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Учет времени by sT</title>
		<link>http://gasparchilingarov.com/2008/12/02/uchet-vremeni-3/#comment-1620</link>
		<dc:creator>sT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gasparchilingarov.com/?p=356#comment-1620</guid>
		<description>Фигня - слегка :) выросла в %.Прогресс :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фигня - слегка <img src='http://gasparchilingarov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> выросла в %.Прогресс <img src='http://gasparchilingarov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Учет времени by Ден</title>
		<link>http://gasparchilingarov.com/2008/11/17/uchet-vremeni-2/#comment-1619</link>
		<dc:creator>Ден</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 23:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gasparchilingarov.com/?p=341#comment-1619</guid>
		<description>44% на фигню, это еще нормально))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>44% на фигню, это еще нормально))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Насчет постановки целей by Олег</title>
		<link>http://gasparchilingarov.com/2008/02/20/naschet-postanovki-celej/#comment-1618</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gasparchilingarov.com/2008/02/20/naschet-postanovki-celej/#comment-1618</guid>
		<description>видел эту фотку и еще около 2 десятков с другими знаменитостями. респект авторам</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>видел эту фотку и еще около 2 десятков с другими знаменитостями. респект авторам</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Гомер Симпсон и CSS by almneft</title>
		<link>http://gasparchilingarov.com/2008/07/06/gomer-simpson-i-css/#comment-1617</link>
		<dc:creator>almneft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gasparchilingarov.com/?p=233#comment-1617</guid>
		<description>фигасе кодеры творят</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>фигасе кодеры творят</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
